| Звітність | |||||||||
| ЗВІТ СУДІВ ПРО СТАН РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ЗЛОЧИНИ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ | |||||||||
| 2019 рік | |||||||||
| (період) | |||||||||
| Подають: | Строк подання | ||||||||
| місцеві загальні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України | на 8-й день після звітного періоду | Форма № 1-л (квартальна) | |||||||
| територіальні управління Державної судової адміністрації України – Державній судовій адміністрації України; копію – органу державної статистики за місцезнаходженням | на 15-й день після звітного періоду | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної судової адміністрації України 05.12.2017 № 1076 | |||||||
| Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України | на 20-й день після звітного періоду | За погодженням з Держстатом | |||||||
| Респондент: | |||||||||
| Найменування : | Голопристанський районний суд Херсонської області | ||||||||
| Місцезнаходження: | 75600. Херсонська область.м. Гола Пристань | ||||||||
| вул. Горького | |||||||||
| (поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, | |||||||||
| 19 | |||||||||
| № будинку /корпусу) | |||||||||
| Розділ Ι. Відомості про рух кримінальних справ (проваджень), що знаходилися на розгляді в судах першої інстанції, за судовими рішеннями, що набрали і не набрали законної сили у звітному періоді | ||||||||
| № з/п | Найменування рядка | Усього | із них за статтями Кримінального кодексу України | |||||
| 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | Перебувало в провадженні справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму (станом на кінець звітного періоду, наростаючим підсумком) | 0 | ||||||
| 2 | Надійшло справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, у звітному періоді (із рядка 1) | 0 | ||||||
| 3 | в яких досудове розслідування проводилось | слідчими органів прокуратури | 0 | |||||
| 4 | слідчими національної поліції (внутрішніх справ) | 0 | ||||||
| 5 | слідчими служби безпеки | 0 | ||||||
| 6 | детективами НАБУ | 0 | ||||||
| 7 | за підсудністю з інших судів (із рядка 2) | 0 | ||||||
| 8 | на новий судовий розгляд після перегляду в суді апеляційної чи касаційної інстанції (із рядка 2) | 0 | ||||||
| 9 | після проведення додаткового (досудового) розслідування (із рядка 2) | 0 | ||||||
| 10 | після виділення справи (провадження) в окреме провадження (із рядка 2) | 0 | ||||||
| 11 | Розглянуто справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, усього (станом на кінець звітного періоду) | 0 | ||||||
| 12 | із них | із постановленням вироку | 0 | |||||
| 13 | із закриттям провадження у справі | 0 | ||||||
| 14 | із застосуванням примусових заходів медичного характеру | 0 | ||||||
| 15 | із поверненням на додаткове (досудове) розслідування | 0 | ||||||
| 16 | із поверненням прокурору в порядку статті 314 КПК України | 0 | ||||||
| 17 | із направленням для визначення підсудності | 0 | ||||||
| 18 | Перебувало в провадженні клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності (із рядка 1) | 0 | ||||||
| 19 | розглянуто з винесенням ухвали про звільнення осіб від кримінальної відповідальності (із рядка 18) | 0 | ||||||
| 20 | Залишок нерозглянутих справ (проваджень), (станом на кінець звітного періоду) | 0 | ||||||
| 21 | Кількість справ (проваджень), в яких змінено обвинувачення зі статей 209, 209-1, 258-5, 306 КК України на інші статті КК України або стосовно яких прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення за вказаними статтями | 0 | ||||||
| 22 | Кількість справ (проваджень), надісланих у порядку оскарження до суду апеляційної інстанції | 0 | ||||||
| Розділ ΙΙ. Відомості про осіб, щодо яких знаходилися на розгляді в судах першої інстанції кримінальні справи (провадження), за судовими рішеннями, що набрали і не набрали законної сили у звітному періоді | ||||||||
| № з/п | Найменування рядка | Усього | із них за статтями Кримінального кодексу України | |||||
| 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, перебували у провадженні судів (наростаючим підсумком, станом на кінець звітного періоду) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 1) | 0 | ||||||
| 3 | Кількість осіб стосовно яких розглянуто справи (провадження) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, (наростаючим підсумком, станом на кінець звітного періоду, із рядка 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | у тому числі | засуджених | 0 | |||||
| 5 | з них | за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації | 0 | |||||
| 6 | стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна | 0 | ||||||
| 7 | сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду (гривень) | 0 | ||||||
| 8 | виправданих | 0 | ||||||
| 9 | з них із засудженням за іншою статтею КК України | 0 | ||||||
| 10 | щодо яких закрито справи (провадження) | 0 | ||||||
| 11 | з них із засудженням за іншою статтею КК України | 0 | ||||||
| 12 | щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру | 0 | ||||||
| 13 | щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування | 0 | ||||||
| 14 | з них із засудженням за іншою статтею КК України | 0 | ||||||
| 15 | щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 КПК України | 0 | ||||||
| 16 | щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності | 0 | ||||||
| 17 | Кількість осіб звільнених від кримінальної відповідальності (із рядка 18 розділу 1) | 0 | ||||||
| 18 | Кількість осіб яким змінено кваліфікацію злочину зі статей 209, 209-1, 258-8, 306 КК України на інші статті КК України або стосовно яких прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення за вказаними статтями (із рядка 1) | 0 | ||||||
| 19 | Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму знаходяться в залишку (станом на кінець звітного періоду, із рядка 1) | 0 | ||||||
| 20 | у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 19) | 0 | ||||||
| Розділ ΙΙΙ. Відомості про осіб щодо яких знаходилися на розгляді в судах першої інстанції кримінальні справи (провадження) за вироками, що набрали законної сили у звітному періоді | ||||||||
| № з/п | Найменування рядка | Усього | із них за статтями Кримінального кодексу України | |||||
| 209 | 209-1 | 258-5 | 306 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | Кількість осіб, засуджених за вчинення злочинів стосовно легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, вироки щодо яких набрали законної сили у звітному періоді (станом на кінець звітного періоду, наростаючим підсумком) | 0 | ||||||
| 2 | з них | стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна | 0 | |||||
| 3 | сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду (гривень) | 0 | ||||||
| Керівник: | ||||||||
| (підпис) | (ПІБ) | |||||||
| Виконавець: | Ю.Є. Логвінова | |||||||
| (підпис) | (ПІБ) | |||||||
| Телефон: | ||||||||
| Факс: | ||||||||
| Електронна пошта: | 8 січня 2020 року | |||||||

