| Звітність | ||||||
| ЗВІТ ПРО СПРАВЛЯННЯ, ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ СУДОВОГО ЗБОРУ В МІСЦЕВИХ ТА АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДАХ | ||||||
| перше півріччя 2021 року | ||||||
| (період) | ||||||
| Подають | Терміни подання | Форма № 10 | ||||
| періодичність (квартальна, піврічна, 9 місяців, річна) | ||||||
| районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України | на 5-й день після звітного періоду | |||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||
| окружні адміністративні суди – Державній судовій адміністрації України | на 5-й день після звітного періоду | Наказ Державної судової адміністрації України | ||||
| від 21.12.2012 № 172 | ||||||
| місцеві господарські суди – Державній судовій адміністрації України | на 5-й день після звітного періоду | (у редакції наказу Державної судової адміністрації України від 13.03.2018 № 108) | ||||
| апеляційні суди – Державній судовій адміністрації України | на 5-й день після звітного періоду | |||||
| територіальні управління Державної судової | ||||||
| адміністрації України – Державній судовій | ||||||
| адміністрації України; копію – органу державної | на 10-й день після | |||||
| статистики за своїм місцезнаходженням | звітного періоду | |||||
| Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України | на 30-й день після | |||||
| звітного періоду | ||||||
| Респондент: | ||||||
| Найменування: | Голопристанський районний суд Херсонської області | |||||
| Місцезнаходження: | 75600. Херсонська область.м. Гола Пристань | |||||
| вул. Горького | ||||||
| (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо) | ||||||
| 19 | ||||||
| (№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) | ||||||
| Розділ 1. Відомості щодо справляння судового збору | |||||||||||
| № з/п |
Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір | Кількість заяв (скарг), судових рішень, у яких справляється судовий збір у звітному періоді | Розрахункова сума судового збору | Фактично сплачено судового збору, всього | Повернено судового збору | Присуджено до стягнення судового збору за рішенням суду в Державний бюджет | Звільнено від сплати судового збору, зменшено розмір судового збору (статті 5 та 8 Закону України "Про судовий збір") | ||||
| Кількість заяв (скарг) | Сума фактично сплаченого судового збору, грн. | Кількість заяв (скарг) | Сума судового збору, грн. | Кількість заяв (скарг) | Сума судового збору, грн. | Кількість заяв (скарг) | Розрахункова сума судового збору, грн. | ||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1. За подання до суду, усього (сума рядків 2, 5, 8-10, 13, 14, 15, 16, 19, 20): | 464 | 518 692 | 366 | 469 458 | 3 | 3 858 | 0 | 0 | 97 | 60 155 |
| 2 | позовної заяви майнового характеру, яка подана: | 202 | 345 150 | 150 | 297 666 | 1 | 2 102 | 52 | 47 216 | ||
| 3 | юридичною особою | 103 | 240 630 | 103 | 234 410 | 1 | 2 102 | ||||
| 4 | фізичною особою або фізичною особою - підприємцем | 99 | 104 521 | 47 | 63 256 | 52 | 47 216 | ||||
| 5 | позовної заяви немайнового характеру, яка подана: | 64 | 62 198 | 60 | 73 585 | 1 | 908 | 3 | 2 724 | ||
| 6 | юридичною особою або фізичною особою - підприємцем | 3 | 6 810 | 3 | 9 988 | ||||||
| 7 | фізичною особою | 61 | 55 388 | 57 | 63 597 | 1 | 908 | 3 | 2 724 | ||
| 8 | позовної заяви про розірвання шлюбу | 87 | 78 996 | 86 | 74 524 | 1 | 848 | 1 | 908 | ||
| 9 | позовної заяви про поділ майна при розірванні шлюбу | ||||||||||
| 10 | заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз'яснення судового рішення, які подано; заяви про сприяння третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) в отриманні доказів: | 40 | 18 160 | 40 | 18 235 | ||||||
| 11 | юридичною особою або фізичною особою - підприємцем | ||||||||||
| 12 | фізичною особою | 40 | 18 160 | 40 | 18 235 | ||||||
| 13 | заяви про видачу судового наказу | 51 | 11 577 | 10 | 2 270 | 41 | 9 307 | ||||
| 14 | заяви про скасування судового наказу | 19 | 2 157 | 19 | 2 724 | ||||||
| 15 | заяви про скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України | 1 | 454 | 1 | 454 | ||||||
| 16 | позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | позовної заяви немайнового характеру | ||||||||||
| 18 | позовної заяви про відшкодування моральної шкоди | ||||||||||
| 19 | апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; апеляційні скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами | ||||||||||
| 20 | апеляційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на ухвалу суду: | ||||||||||
| 21 | юридичною особою або фізичною особою - підприємцем | ||||||||||
| 22 | фізичною особою | ||||||||||
| 23 | 2. За подання до господарського суду, усього (сума рядків 24-33): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | позовної заяви майнового характеру | ||||||||||
| 25 | позовної заяви немайнового характеру | ||||||||||
| 26 | заяви про видачу судового наказу | ||||||||||
| 27 | заяви про скасування судового наказу | ||||||||||
| 28 | заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про роз'яснення судового рішення | ||||||||||
| 29 | апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами | ||||||||||
| 30 | апеляційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на ухвалу суду | ||||||||||
| 31 | заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство | ||||||||||
| 32 | заяви про порушення справи про банкрутство | ||||||||||
| 33 | заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною | ||||||||||
| 34 | 3. За подання до адміністративного суду, усього (сума рядків 35, 42-44): | 7 | 6 356 | 5 | 3 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 816 |
| 35 | адміністративного позову: | 7 | 6 356 | 5 | 3 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 816 |
| 36 | майнового характеру, який подано: | 1 | 908 | 1 | 454 | ||||||
| 37 | суб'єктом владних повноважень, юридичною особою | ||||||||||
| 38 | фізичною особою або фізичною особою - підприємцем | 1 | 908 | 1 | 454 | ||||||
| 39 | немайнового характеру, який подано: | 6 | 5 448 | 4 | 3 111 | 2 | 1 816 | ||||
| 40 | суб'єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем | ||||||||||
| 41 | фізичною особою | 6 | 5 448 | 4 | 3 111 | 2 | 1 816 | ||||
| 42 | апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами | ||||||||||
| 43 | апеляційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на ухвалу суду | ||||||||||
| 44 | заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення | ||||||||||
| 45 | 4. За видачу судами документів, усього (сума рядків 46-49): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | за повторну видачу копії судового рішення | ||||||||||
| 47 | за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання | ||||||||||
| 48 | за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов'язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень" | ||||||||||
| 49 | за виготовлення копій документів, долучених до справи | ||||||||||
| 50 | 5. Судом ухвалено постанову про накладення адміністративного стягнення | 453 | 205 662 | 151 | 70 370 | 453 | 205 662 | ||||
| 51 | УСЬОГО (сума рядків 1, 23, 34, 45, 50) | 924 | 730 710 | 522 | 543 393 | 3 | 3 858 | 453 | 205 662 | 99 | 61 971 |
| Розділ 2. Пільги щодо сплати судового збору | |||||
| № з/п |
Подано позивачами (особами) заяву (скаргу) | Кількість заяв (скарг) | Розрахункова сума судового збору, грн. | ||
| 1 | УСЬОГО, у тому числі: | 99 | 61 971 | ||
| 2 | позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі | 26 | 8 626 | ||
| 3 | позивачі - у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи | ||||
| 4 | позивачі - у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів | 68 | 48 805 | ||
| 5 | позивачі - у справах щодо спорів, пов'язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов'язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" | ||||
| 6 | особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - у справах щодо спорів, пов'язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги | ||||
| 7 | позивачі - у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення | 1 | 908 | ||
| 8 | громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб | ||||
| 9 | особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи | ||||
| 10 | особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю | 3 | 2 724 | ||
| 11 | позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | ||||
| 12 | виборці - у справах про уточнення списку виборців | ||||
| 13 | військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, - у справах, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, а також під час виконання службових обов'язків | ||||
| 14 | учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України - у справах, пов'язаних з порушенням їхніх прав | 1 | 908 | ||
| 15 | позивачі - у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" | ||||
| 16 | фізичні особи (крім суб'єктів підприємницької діяльності) - кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, - після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом | ||||
| 17 | органи місцевого самоврядування - за подання заяви про визнання спадщини відумерлою | ||||
| 18 | позивач - за подання позову щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" | ||||
| 19 | засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, - у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору | ||||
| 20 | заявники - у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв'язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно | ||||
| 21 | позивачі - у справах за позовами до держави-агресора Російської Федерації про відшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, збройною агресією, збройним конфліктом, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно | ||||
| 22 | позивачі - за подання позовів щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років | ||||
| Керівник: | О.Х. Ширінська | ||||
| (підпис) | (ПІБ) | ||||
| Виконавець: | О.Ю. Лук'янченко | ||||
| (підпис) | (ПІБ) | ||||
| Телефон: | (05539)2-67-62 | ||||
| Факс: | (05539)2-67-62 | ||||
| Адреса електронної пошти: | inbox@gp.ks.court.gov.ua | 2 липня 2021 року | |||

