| Звітність | ||||||
| ЗВІТ ПРО ОСІБ ПРИТЯГНУТИХ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ВИДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ | ||||||
| за 2020 рік | ||||||
| Подають | Терміни подання | |||||
| Форма № 6 | ||||||
| (річна) | ||||||
| місцеві загальні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України | на 10-й день після звітного періоду | |||||
| територіальні управління Державної судової адміністрації України – Державній судовій адміністрації України | на 20-й день після звітного періоду | ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||
| Наказ Державної судової адміністрації України від 23.06.2018 № 325 | ||||||
| За погодженням з Держстатом | ||||||
| Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України; копію – Верховному Суду |
не пізніше 40-го дня після звітного періоду | |||||
| Респондент: | ||||||
| Найменування: | Голопристанський районний суд Херсонської області | |||||
| Місцезнаходження: | 75600. Херсонська область.м. Гола Пристань | |||||
| вул. Горького | ||||||
| 19 | ||||||
| (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, | ||||||
| № будинку /корпусу, № квартири /офісу) | ||||||
| № З/П |
Статті та частини Кримінального кодексу України |
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ | Кількість осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді | у тому числі | Кількість осіб, матеріали кримінального провадження щодо яких закрито (з гр.5) | Призначене покарання | Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано додаткові види покарання | Кількість осіб, яким призначено покарання за сукупністю злочинів | Кількість осіб, яким призначено покарання за сукупністю вироків | Кількість осіб, яким призначено покарання із застосуванням статті 69 КК України | Кількість осіб, до яких застосовано примусове лікування | Кількість осіб, до яких застосовано спеціальну конфіскацію (стаття 96-1 КК України) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| засуджених | виправданих | неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру | матеріали кримінального провадження у відношенні яких закрито | існує вирок або ухвала про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню | у зв’язку з дійовим каяттям | у зв’язку з примиренням винного з потерпілим | у зв’язку із зміною обстановки | у зв’язку з передачею особи на поруки | у зв’язку з відмовою прокурора або потерпілого, його представника від обвинувачення в кримінальному провадженні | у зв’язку з амністією | у зв’язку зі смертю | з інших підстав | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| довічне позбавлення волі | позбавлення волі на певний строк | обмеження волі | тримання в дисциплінарному батальйоні | арешт | виправні роботи | службове обмеження для військовослужбовців | громадські роботи | штраф | позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю | інші міри покарання | з випробуванням | унаслідок акта амністії | з інших підстав | штраф | позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу | позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю | конфіскація майна | |||||||||||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 рік | понад 1 рік до 2 років включно | понад 2 роки до 3 років включно | понад 3 роки до 5 років включно | понад 5 років до 10 років включно | понад 10 років до 15 років включно | понад 15 років до 25 років включно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Злочини за КК України 2001 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ст. 109-114 | - статті 109-114 – злочини проти основ національної безпеки України; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ст. 115-145 | - статті 115-145 – злочини проти життя та здоров’я особи; | 28 | 15 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 115 ч.1 | Умисне вбивство | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 115 ч.2 | Умисне вбивство | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 119 ч.1 | Вбивство через необережність | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 121 ч.1 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 122 ч.1 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 124 | Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 125 ч.1 | Умисне легке тілесне ушкодження | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 125 ч.2 | Умисне легке тілесне ушкодження | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 126-1 | Домашнє насильство | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 128 | Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 129 ч.1 | Погроза вбивством | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ст. 146-151 | - статті 146-151 – злочини проти волі, честі та гідності особи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ст. 152-156 | - статті 152-156 – злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 152 ч.4 | Зґвалтування | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | ст. 157-184 | - статті 157-184 – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | ст. 185-198 | - статті 185-198 – злочини проти власності; | 68 | 65 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 185 ч.1 | Крадіжка | 22 | 21 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 185 ч.2 | Крадіжка | 20 | 20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 185 ч.3 | Крадіжка | 18 | 16 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 186 ч.1 | Грабіж | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 186 ч.2 | Грабіж | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 186 ч.3 | Грабіж | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 187 ч.1 | Розбій | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 187 ч.3 | Розбій | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | 190 ч.1 | Шахрайство | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 190 ч.2 | Шахрайство | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | ст. 199-235 | - статті 199-235 – злочини у сфері господарської діяльності; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | ст. 236-254 | - статті 236-254 – злочини проти довкілля; | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 412 | 249 ч.1 | Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | ст. 255-270 | - статті 255-270 – злочини проти громадської безпеки; | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | 263 ч.1 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | 263 ч.2 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483 | ст. 271-275 | - статті 271-275 – злочини проти безпеки виробництва; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 494 | ст. 276-292 | - статті 276-292 – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; | 17 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 286 ч.1 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | 286 ч.2 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | 286 ч.3 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 528 | 289 ч.1 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 529 | 289 ч.2 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 536 | ст. 293-304 | - статті 293-304 – злочини проти громадського порядку та моральності; | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 296 ч.1 | Хуліганство | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 548 | 297 ч.3 | Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | ст. 305-327 | - статті 305-327 – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 581 | ст. 305-320 | - з них, статті 305-320 - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 588 | 307 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 593 | 309 ч.1 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 309 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 595 | 309 ч.3 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 596 | 310 ч.1 | Посів або вирощування снотворного маку чи конопель | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597 | 310 ч.2 | Посів або вирощування снотворного маку чи конопель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 599 | 311 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 645 | ст. 328-337 | - статті 328-337 – злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669 | ст. 338-360 | - статті 338-360 – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | 357 ч.3 | Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 727 | 358 ч.4 | Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735 | ст.361-363-1 | - статті 361-363-1 - злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) систем та комп’ютерних мереж; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 748 | ст. 364-370 | - статті 364-370 – злочини у сфері службової діяльності; | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 768 | 367 ч.2 | Службова недбалість | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806 | ст. 371-400 | - статті 371-400 – злочини проти правосуддя; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | 390-1 | Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 872 | ст. 402-435 | - статті 402-435 – злочини проти встановленого порядку несення військово1 служби (військові злочини); | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 895 | 407 ч.4 | Самовільне залишення військової частини або місця служби | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 977 | ст. 436-447 | - статті 436-447 – злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 | Злочини за КК України 1960 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616 | УСЬОГО, в тому числі | 141 | 116 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 37 | 1 | 2 | 9 | 13 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 38 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
| 1617 | у тому числі | злочини невеликої тяжкості | 51 | 39 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1618 | злочини середньої тяжкості | 44 | 37 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1619 | тяжкі злочини | 39 | 34 | 2 | 3 | 3 | 23 | 5 | 12 | 6 | 11 | 2 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1620 | особливо тяжкі злочини | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1621 | злочини, за якими провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1622 | злочини, вчинені жінками | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1623 | злочини, вчинені неповнолітніми | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1624 | злочини, учинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1625 | злочини, пов'язані з насильством у сім'ї | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1626 | злочини, вчинені в складі організованих груп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1627 | злочини, вчинені в складі злочинних організацій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звітність | ||||||
| ЗВІТ ПРО СКЛАД ЗАСУДЖЕНИХ | ||||||
| за 2020 рік | ||||||
| Подають | Терміни подання | |||||
| Форма № 7 | ||||||
| (річна) | ||||||
| місцеві загальні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України | на 10-й день після звітного періоду | |||||
| територіальні управління Державної судової адміністрації України – Державній судовій адміністрації України | на 20-й день після звітного періоду | ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||
| Наказ Державної судової адміністрації України від 23.06.2018 № 325 | ||||||
| За погодженням з Держстатом | ||||||
| Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України; копію – Верховному Суду |
не пізніше 40-го дня після звітного періоду | |||||
| Респондент: | ||||||
| Найменування: | Голопристанський районний суд Херсонської області | |||||
| Місцезнаходження: | ||||||
| 75600. Херсонська область.м. Гола Пристань | ||||||
| вул. Горького | ||||||
| (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, | ||||||
| 19 | ||||||
| № будинку /корпусу, № квартири /офісу) | ||||||
| № з\п |
Статті та частини Кримінального кодексу України |
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ | Кількість засуджених осіб, од | з них | Вік засуджених на момент вчинення злочину | Заняття засуджених на момент вчинення злочину | Освіта на час вчинення злочину | Раніше вчинили злочин, але були звільнені від кримінальної відповідальності | Судилися, але визнані такими, що не мають судимості | Судилися, але судимість погашена чи знята | Кількість засуджених, які мають не зняту і непогашену судимість | Кількість осіб, які мають судимість за злочини (з гр.47) | Кількість осіб, які мають судимість за злочини (з гр.47) | Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість (з гр.47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| громадян України | громадян іншої держави | жінок | вчинили злочин у | від 14 до 16 років | від 16 до 18 років | від 18 до 25 років | від 25 до 30 років | від 30 до 50 років | від 50 до 65 років | від 65 років і старше | робітники | державні службовці | судді | прокурори | інші службовці | військовослужбовці | лікарі, фармацевти | вчителі, викладачі | працівники засобів масової інформації | приватні підприємці | працівники господарських товариств | учні шкіл, ліцеїв, коледжів, гімназій | студенти навчальних закладів | інші заняття | пенсіонери, у т.ч. інваліди | безробітні | працездатні, які не працювали і не навчалися | з них мають не зняту і непогашену судимість (з гр. 33) | неповнолітні до 16 років, які не працювали і не навчалися | утримувалися в установі виконання покарань, під вартою | повна вища | базова вища | професійно-технічна | повна загальна середня | базова загальна середня | початкова загальна | без освіти | усього | у тому числі | проти життя чи здоров’я особи | проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи | проти власності | проти безпеки руху та експлуатації транспорту | проти громадського порядку, моральності | пов`язані з наркотиками | інші злочини | відбули покарання повністю | звільнені від покарання | скоїли злочин, не відбувши покарання | учинили злочин у період відбуття покарання | |||||||||||||||||||
| складі | стані алкогольного сп`яніння | стані наркотичного сп`яніння | одну | дві | три і більше | усього | у тому числі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| групи | організованої групи | злочинної організації | умовно-достроково | у зв’язку з амністією | з інших підстав | усього | у тому числі у вигляді позбавлення чи обмеження волі або арешту | в місцях позбавлення чи обмеження волі або арешту | іспитового строку | іншого покарання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Злочини за КК України 2001 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
