| Звітність | ||||||
| ЗВІТ ПРО ОСІБ ПРИТЯГНУТИХ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ВИДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ | ||||||
| за 2018 рік | ||||||
| Подають | Терміни подання | |||||
| Форма № 6 | ||||||
| (річна) | ||||||
| місцеві загальні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України | на 10-й день після звітного періоду | |||||
| територіальні управління Державної судової адміністрації України – Державній судовій адміністрації України | на 20-й день після звітного періоду | ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||
| Наказ Державної судової адміністрації України від 23.06.2018 № 325 | ||||||
| За погодженням з Держстатом | ||||||
| Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України; копію – Верховному Суду |
не пізніше 40-го дня після звітного періоду | |||||
| Респондент: | ||||||
| Найменування: | Голопристанський районний суд Херсонської області | |||||
| Місцезнаходження: | 75600. Херсонська область.м. Гола Пристань | |||||
| вул. Горького | ||||||
| 19 | ||||||
| (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, | ||||||
| № будинку /корпусу, № квартири /офісу) | ||||||
| Статті та частини Кримінального кодексу України |
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ | Кількість осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді | у тому числі | Кількість осіб, матеріали кримінального провадження щодо яких закрито (з гр.5) | Призначене покарання | Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання | Кількість осіб, яким призначено покарання за сукупністю злочинів | Кількість осіб, яким призначено покарання за сукупністю вироків | Кількість осіб, яким призначено покарання із застосуванням статті 69 КК України | Кількість осіб, до яких застосовано примусове лікування | Кількість осіб, до яких застосовано спеціальну конфіскацію (стаття 96-1 КК України) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| засуджених | виправданих | неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру | матеріали кримінального провадження у відношенні яких закрито | існує вирок або ухвала про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню | у зв’язку з дійовим каяттям | у зв’язку з примиренням винного з потерпілим | у зв’язку із зміною обстановки | у зв’язку з передачею особи на поруки | у зв’язку з відмовою прокурора або потерпілого, його представника від обвинувачення в кримінальному провадженні | у зв’язку з амністією | у зв’язку зі смертю | з інших підстав | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| довічне позбавлення волі | позбавлення волі на певний строк | обмеження волі | тримання в дисциплінарному батальйоні | арешт | виправні роботи | службове обмеження для військовослужбовців | громадські роботи | штраф | позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю | інші міри покарання | з випробуванням | унаслідок акта амністії | з інших підстав | штраф | позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу | позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю | конфіскація майна | ||||||||||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 рік | понад 1 рік до 2 років включно | понад 2 роки до 3 років включно | понад 3 роки до 5 років включно | понад 5 років до 10 років включно | понад 10 років до 15 років включно | понад 15 років до 25 років включно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Злочини за КК України 2001 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ст. 109-114 | - статті 109-114 – злочини проти основ національної безпеки України; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ст. 115-145 | - статті 115-145 – злочини проти життя та здоров’я особи; | 29 | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 115 ч.1 | Умисне вбивство | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 ч.2 | Умисне вбивство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 ч.1 | Вбивство через необережність | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 ч.1 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 ч.2 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 ч.1 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 ч.1 | Умисне легке тілесне ушкодження | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 ч.2 | Умисне легке тілесне ушкодження | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ст. 146-151 | - статті 146-151 – злочини проти волі, честі та гідності особи; | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 ч.2 | Незаконне позбавлення волі або викрадення людини | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ст. 152-156 | - статті 152-156 – злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи; | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 ч.4 | Зґвалтування | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ст. 157-184 | - статті 157-184 – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ст. 185-198 | - статті 185-198 – злочини проти власності; | 85 | 78 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 185 ч.1 | Крадіжка | 22 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 ч.2 | Крадіжка | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 ч.3 | Крадіжка | 34 | 32 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 14 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 ч.1 | Грабіж | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 ч.2 | Грабіж | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 ч.2 | Розбій | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 ч.3 | Розбій | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 ч.1 | Шахрайство | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 ч.3 | Шахрайство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ст. 199-235 | - статті 199-235 – злочини у сфері господарської діяльності; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ст. 236-254 | - статті 236-254 – злочини проти довкілля; | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 249 ч.1 | Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ст. 255-270 | - статті 255-270 – злочини проти громадської безпеки; | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 263 ч.1 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ст. 271-275 | - статті 271-275 – злочини проти безпеки виробництва; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ст. 276-292 | - статті 276-292 – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 ч.1 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 ч.2 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 ч.3 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 ч.1 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 ч.2 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ст. 293-304 | - статті 293-304 – злочини проти громадського порядку та моральності; | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 ч.2 | Хуліганство | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 ч.3 | Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ст. 305-327 | - статті 305-327 – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ст. 305-320 | - з них, статті 305-320 - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 307 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 ч.1 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 ч.3 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ст. 328-337 | - статті 328-337 – злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ст. 338-360 | - статті 338-360 – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 ч.2 | Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ст.361-363-1 | - статті 361-363-1 - злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) систем та комп’ютерних мереж; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ст. 364-370 | - статті 364-370 – злочини у сфері службової діяльності; | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364 ч.2 | Зловживання владою або службовим становищем | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 ч.2 | Службова недбалість | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 368 ч.1 | Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ст. 371-400 | - статті 371-400 – злочини проти правосуддя; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | Порушення правил адміністративного нагляду | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ст. 402-435 | - статті 402-435 – злочини проти встановленого порядку несення військово1 служби (військові злочини); | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 408 ч.3 | Дезертирство | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 ч.3 | Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ст. 436-447 | - статті 436-447 – злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Злочини за КК України 1960 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО, в тому числі | 180 | 158 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 53 | 2 | 4 | 10 | 25 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 16 | 0 | 0 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 22 | 1 | 0 | 7 | |
| у тому числі | злочини невеликої тяжкості | 29 | 20 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| злочини середньої тяжкості | 68 | 63 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 24 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| тяжкі злочини | 74 | 68 | 6 | 1 | 3 | 2 | 35 | 7 | 22 | 6 | 31 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| особливо тяжкі злочини | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| злочини, за якими провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| злочини, вчинені жінками | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| злочини, вчинені неповнолітніми | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| злочини, учинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| злочини, пов'язані з насильством у сім'ї | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| злочини, вчинені в складі організованих груп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| злочини, вчинені в складі злочинних організацій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ПІБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виконавець: | Ю.Є. Логвінова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ПІБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звітність | ||||||
| ЗВІТ ПРО СКЛАД ЗАСУДЖЕНИХ | ||||||
| за 2018 рік | ||||||
| Подають | Терміни подання | |||||
| Форма № 7 | ||||||
| (річна) | ||||||
| місцеві загальні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України | на 10-й день після звітного періоду | |||||
| територіальні управління Державної судової адміністрації України – Державній судовій адміністрації України | на 20-й день після звітного періоду | ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||
| Наказ Державної судової адміністрації України від 23.06.2018 № 325 | ||||||
| За погодженням з Держстатом | ||||||
| Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України; копію – Верховному Суду |
не пізніше 40-го дня після звітного періоду | |||||
| Респондент: | ||||||
| Найменування: | Голопристанський районний суд Херсонської області | |||||
| Місцезнаходження: | ||||||
| 75600. Херсонська область.м. Гола Пристань | ||||||
| вул. Горького | ||||||
| (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, | ||||||
| 19 | ||||||
| № будинку /корпусу, № квартири /офісу) | ||||||
| № з\п |
Статті та частини Кримінального кодексу України |
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ | Кількість засуджених осіб, од | з них | Вік засуджених на момент вчинення злочину | Заняття засуджених на момент вчинення злочину | Освіта на час вчинення злочину | Раніше вчинили злочин, але були звільнені від кримінальної відповідальності | Судилися, але визнані такими, що не мають судимості | Судилися, але судимість погашена чи знята | Кількість засуджених, які мають не зняту і непогашену судимість | Кількість осіб, які мають судимість за злочини (з гр.48) | Кількість осіб, які мають судимість за злочини (з гр.48) | Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість (з гр.48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| громадян України | громадян іншої держави | жінок | вчинили злочин у | від 14 до 16 років | від 16 до 18 років | від 18 до 25 років | від 25 до 30 років | від 30 до 50 років | від 50 до 65 років | від 65 років і старше | робітники | державні службовці | судді | прокурори | інші службовці | військовослужбовці | лікарі, фармацевти | вчителі, викладачі | працівники засобів масової інформації | приватні підприємці | працівники господарських товариств | учні шкіл, ліцеїв, коледжів, гімназій | студенти навчальних закладів | інші заняття | пенсіонери, у т.ч. інваліди | безробітні | працездатні, які не працювали і не навчалися | з них мають не зняту і непогашену судимість (з гр. 33) | неповнолітні до 16 років, які не працювали і не навчалися | утримувалися в установі виконання покарань, під вартою | повна вища | базова вища | професійно-технічна | повна загальна середня | базова загальна середня | початкова загальна | без освіти | усього | у тому числі | проти життя чи здоров’я особи | проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи | проти власності | проти безпеки руху та експлуатації транспорту | проти громадського порядку, моральності | пов`язані з наркотиками | інші злочини | відбули покарання повністю | звільнені від покарання | скоїли злочин, не відбувши покарання | учинили злочин у період відбуття покарання | |||||||||||||||||||
| складі | стані алкогольного сп`яніння | стані наркотичного сп`яніння | одну | дві | три і більше | усього | у тому числі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| групи | організованої групи | злочинної організації | умовно-достроково | у зв’язку з амністією | з інших підстав | усього | у тому числі у вигляді позбавлення чи обмеження волі або арешту | в місцях позбавлення чи обмеження волі або арешту | іспитового строку | іншого покарання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Злочини за КК України 2001 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ст. 109-114 | - статті 109-114 – злочини проти основ національної безпеки України; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
