| Звітність | ||||||
| ЗВІТ ПРО ОСІБ ПРИТЯГНУТИХ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ВИДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ | ||||||
| за 2019 рік | ||||||
| Подають | Терміни подання | |||||
| Форма № 6 | ||||||
| (річна) | ||||||
| місцеві загальні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України | на 10-й день після звітного періоду | |||||
| територіальні управління Державної судової адміністрації України – Державній судовій адміністрації України | на 20-й день після звітного періоду | ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||
| Наказ Державної судової адміністрації України від 23.06.2018 № 325 | ||||||
| За погодженням з Держстатом | ||||||
| Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України; копію – Верховному Суду |
не пізніше 40-го дня після звітного періоду | |||||
| Респондент: | ||||||
| Найменування: | Голопристанський районний суд Херсонської області | |||||
| Місцезнаходження: | 75600. Херсонська область.м. Гола Пристань | |||||
| вул. Горького | ||||||
| 19 | ||||||
| (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, | ||||||
| № будинку /корпусу, № квартири /офісу) | ||||||
| № З/П |
Статті та частини Кримінального кодексу України |
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ | Кількість осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили у звітному періоді | у тому числі | Кількість осіб, матеріали кримінального провадження щодо яких закрито (з гр.5) | Призначене покарання | Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано додаткові види покарання | Кількість осіб, яким призначено покарання за сукупністю злочинів | Кількість осіб, яким призначено покарання за сукупністю вироків | Кількість осіб, яким призначено покарання із застосуванням статті 69 КК України | Кількість осіб, до яких застосовано примусове лікування | Кількість осіб, до яких застосовано спеціальну конфіскацію (стаття 96-1 КК України) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| засуджених | виправданих | неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру | матеріали кримінального провадження у відношенні яких закрито | існує вирок або ухвала про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню | у зв’язку з дійовим каяттям | у зв’язку з примиренням винного з потерпілим | у зв’язку із зміною обстановки | у зв’язку з передачею особи на поруки | у зв’язку з відмовою прокурора або потерпілого, його представника від обвинувачення в кримінальному провадженні | у зв’язку з амністією | у зв’язку зі смертю | з інших підстав | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| довічне позбавлення волі | позбавлення волі на певний строк | обмеження волі | тримання в дисциплінарному батальйоні | арешт | виправні роботи | службове обмеження для військовослужбовців | громадські роботи | штраф | позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю | інші міри покарання | з випробуванням | унаслідок акта амністії | з інших підстав | штраф | позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу | позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю | конфіскація майна | |||||||||||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 рік | понад 1 рік до 2 років включно | понад 2 роки до 3 років включно | понад 3 роки до 5 років включно | понад 5 років до 10 років включно | понад 10 років до 15 років включно | понад 15 років до 25 років включно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Злочини за КК України 2001 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ст. 109-114 | - статті 109-114 – злочини проти основ національної безпеки України; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ст. 115-145 | - статті 115-145 – злочини проти життя та здоров’я особи; | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 115 ч.1 | Умисне вбивство | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 119 ч.1 | Вбивство через необережність | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 121 ч.1 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 121 ч.2 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 122 ч.1 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 125 ч.1 | Умисне легке тілесне ушкодження | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 125 ч.2 | Умисне легке тілесне ушкодження | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 126-1 | Домашнє насильство | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ст. 146-151 | - статті 146-151 – злочини проти волі, честі та гідності особи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ст. 152-156 | - статті 152-156 – злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ст. 157-184 | - статті 157-184 – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | ст. 185-198 | - статті 185-198 – злочини проти власності; | 95 | 92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 | 2 | 9 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 185 ч.1 | Крадіжка | 26 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 185 ч.2 | Крадіжка | 23 | 22 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 185 ч.3 | Крадіжка | 34 | 34 | 22 | 7 | 15 | 12 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 186 ч.1 | Грабіж | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 186 ч.2 | Грабіж | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 187 ч.1 | Розбій | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 187 ч.3 | Розбій | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | 191 ч.1 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | ст. 199-235 | - статті 199-235 – злочини у сфері господарської діяльності; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | ст. 236-254 | - статті 236-254 – злочини проти довкілля; | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 392 | 245 ч.1 | Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | 246 ч.1 | Незаконна порубка лісу | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 249 ч.1 | Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | ст. 255-270 | - статті 255-270 – злочини проти громадської безпеки; | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | 258-3 ч.1 | Створення терористичної групи чи терористичної організації | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | 263 ч.1 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | 263-1 ч.1 | Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | ст. 271-275 | - статті 271-275 – злочини проти безпеки виробництва; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 479 | ст. 276-292 | - статті 276-292 – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | 286 ч.1 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507 | 286 ч.2 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512 | 289 ч.2 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 519 | ст. 293-304 | - статті 293-304 – злочини проти громадського порядку та моральності; | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 296 ч.1 | Хуліганство | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | 296 ч.2 | Хуліганство | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | 299 ч.1 | Жорстоке поводження з тваринами | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 563 | ст. 305-327 | - статті 305-327 – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | ст. 305-320 | - з них, статті 305-320 - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | 307 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 576 | 309 ч.1 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 577 | 309 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 310 ч.1 | Посів або вирощування снотворного маку чи конопель | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | 310 ч.2 | Посів або вирощування снотворного маку чи конопель | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 628 | ст. 328-337 | - статті 328-337 – злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652 | ст. 338-360 | - статті 338-360 – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 707 | 358 ч.1 | Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | ст.361-363-1 | - статті 361-363-1 - злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) систем та комп’ютерних мереж; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728 | ст. 364-370 | - статті 364-370 – злочини у сфері службової діяльності; | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 747 | 368 ч.1 | Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 776 | 369-2 ч.2 | Зловживання впливом | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 783 | ст. 371-400 | - статті 371-400 – злочини проти правосуддя; | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 824 | 389 ч.2 | Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 833 | 393 ч.1 | Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 836 | 395 | Порушення правил адміністративного нагляду | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 849 | ст. 402-435 | - статті 402-435 – злочини проти встановленого порядку несення військово1 служби (військові злочини); | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 865 | 405 ч.4 | Погроза або насильство щодо начальника | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | ст. 436-447 | - статті 436-447 – злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 979 | Злочини за КК України 1960 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1593 | УСЬОГО, в тому числі | 180 | 166 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 61 | 3 | 4 | 14 | 22 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 33 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| 1594 | у тому числі | злочини невеликої тяжкості | 27 | 18 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1595 | злочини середньої тяжкості | 77 | 73 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 19 | 24 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1596 | тяжкі злочини | 64 | 63 | 1 | 1 | 36 | 11 | 20 | 5 | 27 | 3 | 2 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1597 | особливо тяжкі злочини | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1598 | злочини, за якими провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1599 | злочини, вчинені жінками | 13 | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | злочини, вчинені неповнолітніми | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1601 | злочини, учинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1602 | злочини, пов'язані з насильством у сім'ї | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1603 | злочини, вчинені в складі організованих груп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1604 | злочини, вчинені в складі злочинних організацій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ПІБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виконавець: | Ю.Є. Логвінова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ПІБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звітність | ||||||
| ЗВІТ ПРО СКЛАД ЗАСУДЖЕНИХ | ||||||
| за 2019 рік | ||||||
| Подають | Терміни подання | |||||
| Форма № 7 | ||||||
| (річна) | ||||||
| місцеві загальні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України | на 10-й день після звітного періоду | |||||
| територіальні управління Державної судової адміністрації України – Державній судовій адміністрації України | на 20-й день після звітного періоду | ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||
| Наказ Державної судової адміністрації України від 23.06.2018 № 325 | ||||||
| За погодженням з Держстатом | ||||||
| Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України; копію – Верховному Суду |
не пізніше 40-го дня після звітного періоду | |||||
| Респондент: | ||||||
| Найменування: | Голопристанський районний суд Херсонської області | |||||
| Місцезнаходження: | ||||||
| 75600. Херсонська область.м. Гола Пристань | ||||||
| вул. Горького | ||||||
| (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, | ||||||
| 19 | ||||||
| № будинку /корпусу, № квартири /офісу) | ||||||
| № з\п |
Статті та частини Кримінального кодексу України |
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ | Кількість засуджених осіб, од | з них | Вік засуджених на момент вчинення злочину | Заняття засуджених на момент вчинення злочину | Освіта на час вчинення злочину | Раніше вчинили злочин, але були звільнені від кримінальної відповідальності | Судилися, але визнані такими, що не мають судимості | Судилися, але судимість погашена чи знята | Кількість засуджених, які мають не зняту і непогашену судимість | Кількість осіб, які мають судимість за злочини (з гр.47) | Кількість осіб, які мають судимість за злочини (з гр.47) | Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість (з гр.47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| громадян України | громадян іншої держави | жінок | вчинили злочин у | від 14 до 16 років | від 16 до 18 років | від 18 до 25 років | від 25 до 30 років | від 30 до 50 років | від 50 до 65 років | від 65 років і старше | робітники | державні службовці | судді | прокурори | інші службовці | військовослужбовці | лікарі, фармацевти | вчителі, викладачі | працівники засобів масової інформації | приватні підприємці | працівники господарських товариств | учні шкіл, ліцеїв, коледжів, гімназій | студенти навчальних закладів | інші заняття | пенсіонери, у т.ч. інваліди | безробітні | працездатні, які не працювали і не навчалися | з них мають не зняту і непогашену судимість (з гр. 33) | неповнолітні до 16 років, які не працювали і не навчалися | утримувалися в установі виконання покарань, під вартою | повна вища | базова вища | професійно-технічна | повна загальна середня | базова загальна середня | початкова загальна | без освіти | усього | у тому числі | проти життя чи здоров’я особи | проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи | проти власності | проти безпеки руху та експлуатації транспорту | проти громадського порядку, моральності | пов`язані з наркотиками | інші злочини | відбули покарання повністю | звільнені від покарання | скоїли злочин, не відбувши покарання | учинили злочин у період відбуття покарання | |||||||||||||||||||
| складі | стані алкогольного сп`яніння | стані наркотичного сп`яніння | одну | дві | три і більше | усього | у тому числі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| групи | організованої групи | злочинної організації | умовно-достроково | у зв’язку з амністією | з інших підстав | усього | у тому числі у вигляді позбавлення чи обмеження волі або арешту | в місцях позбавлення чи обмеження волі або арешту | іспитового строку | іншого покарання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Злочини за КК України 2001 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ст. 109-114 | - статті 109-114 – злочини проти основ національної безпеки України; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
