| Звітність | |||||||
| ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ, ВИПРАВДАНИХ, | |||||||
| СПРАВИ ЩОДО ЯКИХ ЗАКРИТО, НЕОСУДНИХ, ДО ЯКИХ | |||||||
| ЗАСТОСОВАНО ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ | |||||||
| ТА ВИДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ | |||||||
| за | перше півріччя 2017 року | ||||||
| (період) | |||||||
| Подають | Терміни подання | ||||||
| Форма № 6 | |||||||
| районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України | на 10-й день після звітного періоду | періодичність (піврічна, річна) | |||||
| територіальні управління Державної судової адміністрації Укрїни – Державній судовій адміністрації України; копію – органу державної статистики за своїм місцезнаходженням | на 20-й день після звітного періоду | ||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||
| Наказ Державної судової адміністрації України | |||||||
| Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України | на 40-й день після звітного періоду | від 21.11.2012 № 153 | |||||
| за погодженням з Держстатом України | |||||||
| Респондент: | |||||||
| Найменування: | Голопристанський районний суд Херсонської області | ||||||
| Місцезнаходження: | 75600. Херсонська область | ||||||
| м. Гола Пристань | |||||||
| вул. Горького | |||||||
| (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, | |||||||
| 19 | |||||||
| № будинку /корпусу, № квартири /офісу) | |||||||
| № З/П |
Статті та частини Кримінальних кодексів України |
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ | Усього осіб, вироки (постанови) щодо яких набрали законної сили у звітному періоді | у тому числі кількість осіб | Кількість осіб, справи щодо яких закрито (з гр.5) | Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України) | Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано додаткові види покарання | Призначено покарання за сукупністю злочинів. Усього | Призначено покарання за сукупністю вироків. Усього | Остаточно призначене покарання за сукупністю вироків (стаття 71 КК України) та із застосуванням частини 4 статті 70 КК України | Остаточно призначене покарання за сукупністю вироків (стаття 71 КК України) та із застосуванням частини 4 статті 70 КК України | Призначено покарання із застосуванням статті 69 КК України | Застосовано примусове лікування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| засуджених | виправданих | неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру | справи у відношенні яких закрито | за відсутністю події, складу злочину чи недоведеністю обвинувачення | у зв’язку з дійовим каяттям | у зв’язку з примиренням винного з потерпілим | у зв’язку із зміною обстановки | у зв’язку з передачею особи на поруки | у зв’язку із застосуванням примусових заходів виховного характеру до неповнолітнього | у зв’язку з амністією | у зв’язку зі смертю | з інших підстав | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| довічне позбавлення волі | позбавлення волі на певний строк | позбавлення волі на певний строк | обмеження волі | тримання в дисциплінарному батальйоні | арешт | виправні роботи | службове обмеження для військовослужбовців | громадські роботи | штраф | позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю | інші міри покарання | з випробуванням | унаслідок акта амністії | з інших підстав | штраф | позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу | позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю | конфіскація майна | довічне позбавлення волі | позбавлення волі на певний строк | обмеження волі | тримання в дисциплінарному батальйоні | арешт | виправні роботи | службове обмеження для військовослужбовців | громадські роботи | штраф | позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю | інші міри покарання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі | у тому числі | усього | у тому числі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 рік | понад 1 рік до 2 років включно | понад 2 роки до 3 років включно | понад 3 роки до 5 років включно | понад 5 років до 10 років включно | понад 10 років до 15 років включно | понад 15 років до 25 років включно | 1 рік | понад 1 рік до 2 років включно | понад 2 роки до 3 років включно | понад 3 роки до 5 років включно | понад 5 років до 10 років включно | понад 10 років до 15 років включно | понад 15 років до 25 років включно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Злочини за КК України 2001 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ст. 109-114 | - статті 109-114 – злочини проти основ національної безпеки України; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ст. 115-145 | - статті 115-145 – злочини проти життя та здоров’я особи; | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 115 ч.1 | Умисне вбивство | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 119 ч.1 | Вбивство через необережність | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 121 ч.1 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 125 ч.1 | Умисне легке тілесне ушкодження | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 125 ч.2 | Умисне легке тілесне ушкодження | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ст. 146-151 | - статті 146-151 – злочини проти волі, честі та гідності особи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ст. 152-156 | - статті 152-156 – злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 152 ч.2 | Зґвалтування | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | ст. 157-184 | - статті 157-184 – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | ст. 185-198 | - статті 185-198 – злочини проти власності; | 34 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 185 ч.1 | Крадіжка | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 185 ч.2 | Крадіжка | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 185 ч.3 | Крадіжка | 19 | 19 | 8 | 4 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 186 ч.2 | Грабіж | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 187 ч.3 | Розбій | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 190 ч.3 | Шахрайство | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | ст. 199-235 | - статті 199-235 – злочини у сфері господарської діяльності; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | ст. 236-254 | - статті 236-254 – злочини проти довкілля; | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | 246 | Незаконна порубка лісу | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 395 | ст. 255-270 | - статті 255-270 – злочини проти громадської безпеки; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | 263 ч.1 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453 | ст. 271-275 | - статті 271-275 – злочини проти безпеки виробництва; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464 | ст. 276-292 | - статті 276-292 – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491 | 286 ч.1 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | 286 ч.2 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | 289 ч.2 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504 | ст. 293-304 | - статті 293-304 – злочини проти громадського порядку та моральності; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546 | ст. 305-327 | - статті 305-327 – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547 | ст. 305-320 | - з них, статті 305-320 - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 554 | 307 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 559 | 309 ч.1 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 309 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 563 | 310 ч.2 | Посів або вирощування снотворного маку чи конопель | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611 | ст. 328-337 | - статті 328-337 – злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | ст. 338-360 | - статті 338-360 – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | ст.361-363-1 | - статті 361-363-1 - злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) систем та комп’ютерних мереж; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 708 | ст. 364-370 | - статті 364-370 – злочини у сфері службової діяльності; | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726 | 367 ч.2 | Службова недбалість | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 369 ч.4 | Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763 | ст. 371-400 | - статті 371-400 – злочини проти правосуддя; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 804 | 389 ч.2 | Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 825 | ст. 402-435 | - статті 402-435 – злочини проти встановленого порядку несення військово1 служби (військові злочини); | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 930 | ст. 436-447 | - статті 436-447 – злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 955 | Злочини за КК України 1960 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1569 | УСЬОГО (КК 2001, 1960 років) | 73 | 60 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1570 | у тому числі: невеликої тяжкості | 12 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1571 | середньої тяжкості | 24 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1572 | тяжкі злочини | 34 | 33 | 1 | 16 | 5 | 9 | 2 | 17 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1573 | особливо тяжкі злочини | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1574 | справи, що порушуються не інакше як за скаргами потерпілих | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1575 | злочини, вчинені неповнолітніми | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1576 | злочини, вчинені в складі організованих груп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1577 | злочини, вчинені в складі злочинних організацій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Засуджено за статтею 115 частина 2 КК України 2001 року | п.1 | п.2 | п.3 | п.4 | п.5 | п.6 | п.7 | п.8 | п.9 | п.10 | п.11 | п.12 | п.13 | п.14 | Керівник: | В.М. Сіянко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ПІБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Засуджено за статтею 93 КК України 1960 року | п. "а" | п. "б" | п. "в" | п. "г" | п. "д" | п. "е" | п. "ж" | п. "з" | п. "и" | п. "і" | Виконавець: | Ю.Є. Логвінова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ПІБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факс: | (05539) 2-67-62 | Електронна пошта: | inbox@gp.ks.court.gov.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Телефон: | (05539) 2-17-05 | 6 липня 2017 року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звітність | |||||||
| ЗВІТ ПРО СКЛАД ЗАСУДЖЕНИХ | |||||||
| за | перше півріччя 2017 року | ||||||
| (період) | |||||||
| Подають | Терміни подання | ||||||
| Форма № 7 | |||||||
| районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України | на 10-й день після звітного періоду | періодичність (піврічна, річна) | |||||
| територіальні управління Державної судової адміністрації Укрїни – Державній судовій адміністрації України; копію – органу державної статистики за своїм місцезнаходженням | на 20-й день після звітного періоду | ||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||
| Наказ Державної судової адміністрації України | |||||||
| Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України | на 40-й день після звітного періоду | від 21.11.2012 № 153 | |||||
| за погодженням з Держстатом України | |||||||
| Респондент: | |||||||
| Найменування: | Голопристанський районний суд Херсонської області | ||||||
| Місцезнаходження: | 75600. Херсонська область | ||||||
| м. Гола Пристань | |||||||
| вул. Горького | |||||||
| (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, | |||||||
| 19 | |||||||
| № будинку /корпусу, № квартири /офісу) | |||||||
| № З\П |
Статті та частини Кримінальних кодексів України |
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ | Усього засуджено осіб | з них | Вік засуджених на момент вчинення злочину | Заняття засуджених на момент вчинення злочину | Освіта на час вчинення злочину | Раніше вчинили злочин, але були звільнені від кримінальної відповідальності | Судилися, але визнані такими, що не мають судимості | Судилися, але судимість погашена чи знята | Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість | Кількість осіб, які мають судимість за злочини (з гр.45) | Кількість осіб, які мають судимість за злочини (з гр.45) | Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість (з гр.45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
