ТУ ДСА України в Херсонській області оприлюднено статистичну інформацію щодо надходження справ та матеріалів до місцевих судів Херсонської області
Надходження справ і матеріалів до місцевих загальних судів | ||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Область (регіон) |
Справ і матеріалів кримінального судочинства | Справ і матеріалів адміністративного судочинства | Справ і матеріалів цивільного судочинства | Справ та матеріалів про адміністративні правопорушення | Заяв про перегляд судових рішень адміністративного судочинства за нововиявленими обставинами | Заяв про перегляд судових рішень цивільного судочинства за нововиявленими обставинами | Інших справ і матеріалів | УСЬОГО справ і матеріалів | Динаміка | ||||||||||||||||
2016 рік | 2017 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2016 рік | 2017 рік | % | ||||||||||
Усього | у тому числі справ | Усього | у тому числі справ | Усього | у тому числі справ | Усього | у тому числі справ | Усього | у тому числі справ | Усього | у тому числі справ | Усього | у тому числі справ | Усього | у тому числі справ | |||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1 | Бериславський | 717 | 213 | 736 | 226 | 28 | 21 | 55 | 48 | 1141 | 989 | 1235 | 1001 | 1227 | 1180 | 1360 | 1327 | 0 | 3113 | 3386 | 8,77 | |||||
2 | Білозерський | 2510 | 209 | 1460 | 261 | 41 | 23 | 78 | 50 | 1759 | 1244 | 1553 | 1240 | 749 | 715 | 703 | 686 | 2 | 2 | 5061 | 3796 | -25,00 | ||||
3 | Великолепетиський | 260 | 135 | 343 | 167 | 16 | 11 | 29 | 19 | 438 | 350 | 495 | 426 | 224 | 218 | 288 | 283 | 2 | 3 | 0 | 941 | 1157 | 22,95 | |||
4 | Великоолександрівський | 593 | 206 | 881 | 205 | 11 | 9 | 21 | 13 | 681 | 555 | 732 | 583 | 333 | 313 | 526 | 491 | 3 | 3 | 1621 | 2163 | 33,44 | ||||
5 | Верхньорогачицький | 196 | 117 | 257 | 134 | 6 | 4 | 4 | 2 | 173 | 142 | 209 | 163 | 121 | 121 | 165 | 165 | 0 | 496 | 635 | 28,02 | |||||
6 | Високопільський | 245 | 78 | 306 | 84 | 10 | 8 | 7 | 4 | 274 | 238 | 313 | 236 | 197 | 193 | 224 | 219 | 0 | 726 | 850 | 17,08 | |||||
7 | Генічеський | 1081 | 290 | 1239 | 346 | 83 | 56 | 93 | 76 | 1564 | 1272 | 1625 | 1383 | 2328 | 2267 | 2414 | 2403 | 2 | 3 | 0 | 5061 | 5371 | 6,13 | |||
8 | Голопристанський | 1354 | 200 | 1094 | 273 | 36 | 29 | 81 | 66 | 1498 | 1211 | 1507 | 1264 | 1056 | 1021 | 1534 | 1489 | 1 | 5 | 2 | 3950 | 4218 | 6,78 | |||
9 | Горностаївський | 273 | 110 | 247 | 128 | 5 | 4 | 31 | 29 | 414 | 327 | 428 | 350 | 191 | 189 | 199 | 199 | 1 | 0 | 884 | 905 | 2,38 | ||||
10 | Іванівський | 248 | 114 | 324 | 153 | 5 | 3 | 22 | 15 | 312 | 252 | 346 | 266 | 204 | 200 | 276 | 273 | 1 | 769 | 969 | 26,01 | |||||
11 | Каланчацький | 403 | 182 | 705 | 180 | 10 | 9 | 71 | 45 | 603 | 534 | 853 | 771 | 1353 | 1333 | 1692 | 1676 | 0 | 2369 | 3321 | 40,19 | |||||
12 | Каховський | 1180 | 280 | 1408 | 310 | 57 | 35 | 82 | 61 | 1827 | 1395 | 1926 | 1423 | 1017 | 964 | 1227 | 1181 | 1 | 1 | 1 | 4082 | 4645 | 13,79 | |||
13 | Нижньосірогозький | 300 | 130 | 328 | 152 | 11 | 8 | 13 | 6 | 331 | 279 | 389 | 307 | 292 | 285 | 291 | 289 | 1 | 0 | 934 | 1022 | 9,42 | ||||
14 | Нововоронцовський | 408 | 103 | 402 | 139 | 14 | 13 | 18 | 13 | 465 | 425 | 445 | 374 | 443 | 426 | 495 | 473 | 1 | 1330 | 1361 | 2,33 | |||||
15 | Новокаховський | 1081 | 251 | 1488 | 298 | 99 | 70 | 115 | 79 | 1982 | 1513 | 1856 | 1470 | 1196 | 1182 | 1318 | 1292 | 2 | 8 | 4360 | 4785 | 9,75 | ||||
16 | Новотроїцький | 561 | 178 | 600 | 200 | 23 | 20 | 24 | 21 | 1206 | 1023 | 1342 | 1083 | 518 | 470 | 906 | 825 | 1 | 7 | 2309 | 2879 | 24,69 | ||||
17 | Скадовський | 948 | 245 | 617 | 113 | 64 | 46 | 33 | 17 | 1140 | 977 | 949 | 757 | 871 | 847 | 1061 | 1053 | 2 | 2 | 3025 | 2662 | -12,00 | ||||
18 | Цюрупинський | 895 | 207 | 1171 | 323 | 66 | 41 | 81 | 60 | 1555 | 1191 | 1564 | 1209 | 850 | 823 | 1124 | 1112 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3369 | 3943 | 17,04 | ||
19 | Чаплинський | 489 | 76 | 448 | 95 | 43 | 31 | 26 | 23 | 1299 | 1165 | 908 | 782 | 593 | 573 | 393 | 364 | 1 | 1 | 2425 | 1776 | -26,76 | ||||
20 | Дніпровський | 394 | 59 | 11 | 6 | 343 | 249 | 348 | 336 | 1096 | 0 | |||||||||||||||
21 | Комсомольський | 702 | 50 | 30 | 18 | 515 | 306 | 371 | 362 | 1618 | 0 | |||||||||||||||
22 | Суворовський | 3859 | 56 | 28 | 22 | 680 | 403 | 419 | 412 | 1 | 4987 | 0 | ||||||||||||||
23 | Херсонський | 11795 | 1195 | 16145 | 1131 | 848 | 649 | 1297 | 1048 | 10473 | 6133 | 9281 | 7092 | 6832 | 6719 | 9121 | 8930 | 4 | 2 | 25 | 23 | 29977 | 35869 | 19,66 | ||
24 | Херсонський* | 16750 | 1360 | 16145 | 1131 | 917 | 695 | 1297 | 1048 | 12011 | 7091 | 9281 | 7092 | 7970 | 7829 | 9121 | 8930 | 4 | 2 | 26 | 23 | 0 | 0 | 37678 | 35869 | -4,80 |
Усього | 30492 | 4684 | 30199 | 4918 | 1545 | 1136 | 2181 | 1695 | 30673 | 22173 | 27956 | 22180 | 21733 | 21149 | 25317 | 24730 | 10 | 8 | 50 | 52 | 0 | 0 | 84503 | 85713 | 1,43 | |
Примітка: Херсонський* - сума показників Дніпровського, Комсомольського, Суворовського та Херсонського судів.
Джерело: офіційний веб сайт ТУ ДСА України в Херсонській області |