| Звітність Додаток 1 | ||||||||||
| ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО СТАН РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ЗЛОЧИНИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТТЯМИ 209, 209-1, 306 КК УКРАЇНИ | ||||||||||
| перше півріччя 2014 року | ||||||||||
| (період) | ||||||||||
| Подають: | Терміни подання | |||||||||
| районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України | на 8-й день після звітного періоду | Форма № 1-Л (квартальна, піврічна, 9 місяців, річна) | ||||||||
| територіальні управління Державної судової адміністрації України – Державній судовій адміністрації України; копію – органу державної статистики за місцезнаходженням | на 15-й день після звітного періоду | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної судової адміністрації України 29.04.2009 № 51 | ||||||||
| Державна судова адміністрація України – Державній службі статистики України; копію – Верховному Суду України | на 20-й день після звітного періоду | У редакції наказу Державної судової адміністрації України 24.04.2014 № 51 | ||||||||
| за погодженням з Держстатом України | ||||||||||
| Респондент: | ||||||||||
| Найменування /ім'я: | Голопристанський районний суд Херсонської області | |||||||||
| Місцезнаходження /місце проживання: | 75600, Херсонська область | |||||||||
| м. Гола Пристань | ||||||||||
| (поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, | ||||||||||
| вул. Горького, 19 | ||||||||||
| № будинку /корпусу) | ||||||||||
| Розділ 1. Відомості про рух справ (проваджень), що знаходилися на розгляді в судах першої інстанції, про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України, за судовими рішеннями, що набрали і не набрали законної сили у звітному періоді | ||||||||
| № з/п | Найменування рядка | Усього | із них за статтями КК України | |||||
| 209 | 209-1 | 306 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | Перебувало у провадженні справ (проваджень) про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України (станом на кінець звітного періоду, наростаючим підсумком) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Надійшло кримінальних справ (проваджень) про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України у звітному періоді (із рядка 1) | 0 | ||||||
| 3 | у яких слідство проводилось органами | прокуратури України | 0 | |||||
| 4 | внутрішніх справ України | 0 | ||||||
| 5 | служби безпеки України | 0 | ||||||
| 6 | податкової міліції України | 0 | ||||||
| 7 | за підсудністю з інших судів (із рядка 2) | 0 | ||||||
| 8 | на новий судовий розгляд (із рядка 2) | 0 | ||||||
| 9 | після проведення додаткового (додаткового) розслідування (із рядка 2) | 0 | ||||||
| 10 | після виділення справи (провадження) в окреме провадження (із рядка 2) | 0 | ||||||
| 11 | Розглянуто кримінальних справ (проваджень) про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України, усього (станом на кінець звітного періоду) | 0 | ||||||
| 12 | із них | із постановленням вироку | 0 | |||||
| 13 | із закриттям провадження у справі | 0 | ||||||
| 14 | із застосуванням примусових заходів медичного характеру | 0 | ||||||
| 15 | із поверненням на додаткове (досудове) розслідування | 0 | ||||||
| 16 | із поверненням прокурору | 0 | ||||||
| 17 | із направленням для визначення підсудності | 0 | ||||||
| 18 | Перебувало в провадженні клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності (із рядка 1) | 0 | ||||||
| 19 | розглянуто із винесенням ухвали про звільнення осіб від кримінальної відповідальності (із рядка 18) | 0 | ||||||
| 20 | Залишок нерозглянутих справ (проваджень), (станом на кінець звітного періоду) | 0 | ||||||
| 21 | Кількість справ (проваджень), у яких змінено обвинувачення зі статей 209, 209-1, 306 КК України на інші статті КК України або стосовно яких державний обвинувач відмовився від обвинувачення за статтями 209, 209-1, 306 КК України | 0 | ||||||
| 22 | Кількість справ, направлених для розгляду до суду апеляційної інстанції | 0 | ||||||
| 23 | Кількість об'єднаних справ (проваджень) (із рядка 1) | 0 | ||||||
| Розділ 2. Відомості про осіб, щодо яких знаходилися на розгляді в судах першої інстанції справи (провадження), про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України, за судовими рішеннями, що набрали і не набрали законної сили у звітному періоді | ||||||||
| № з/п | Найменування рядка | Усього | із них за статтями КК України | |||||
| 209 | 209-1 | 306 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | Кількість осіб, щодо яких справи (провадження) про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України, перебували у провадженні судів (наростаючим підсумком, станом на кінець звітного періоду) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | у т.ч. за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 1) | 0 | ||||||
| 3 | Кількість осіб, щодо яких розглянуто кримінальні справи (провадження) про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України (наростаючим підсумком, станом на кінець звітного періоду, із рядка 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | у тому числі | засуджених за вчинення злочинів, передбачених статтями 209, 209-1, 306 КК України | 0 | |||||
| 5 | з них | за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації | 0 | |||||
| 6 | стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна | 0 | ||||||
| 7 | сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду (гривень) | 0 | ||||||
| 8 | виправданих у вчиненні злочинів, передбачених статтями 209, 209-1, 306 КК України | 0 | ||||||
| 9 | у тому числі із засудженням за іншою статтею КК України | 0 | ||||||
| 10 | щодо яких закрито справи (провадження) про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України | 0 | ||||||
| 11 | у тому числі із засудженням за іншою статтею КК України | 0 | ||||||
| 12 | щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру за вчинення злочинів, передбачених статтями 209, 209-1, 306 КК України | 0 | ||||||
| 13 | щодо яких справи (провадження) про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України, направлено на додаткове (досудове) розслідування | 0 | ||||||
| 14 | у тому числі із засудженням за іншою статтею КК України | 0 | ||||||
| 15 | щодо яких матеріали кримінального провадження про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України, повернуто прокурору в порядку статті 314 КПК України | 0 | ||||||
| 16 | щодо яких кримінальні провадження про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України, надіслано для визначення підсудності | 0 | ||||||
| 17 | Кількість осіб, звільнених від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтями 209, 209-1, 306 КК України (із рядка 20 розділу 1) | 0 | ||||||
| 18 | Кількість осіб, яким змінено кваліфікацію злочину зі статей 209, 209-1, 306 КК України на інші статті КК України або стосовно яких державний обвинувач відмовився від обвинувачення за статтями 209, 209-1, 306 КК України (із рядка 1) | 0 | ||||||
| 19 | Кількість осіб, щодо яких справи (провадження) про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України знаходяться в залишку (станом на кінець звітного періоду, із рядка 1) | 0 | ||||||
| 20 | у т.ч. за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 19) | 0 | ||||||
| Розділ 3. Відомості про осіб, щодо яких знаходилися на розгляді в судах першої інстанції кримінальні справи про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України, за вироками, що набрали законної сили у звітному періоді | ||||||||
| № з/п | Найменування рядка | Усього | із них за статтями КК України | |||||
| 209 | 209-1 | 306 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | Кількість осіб, засуджених за вчинення злочинів, передбачених статтями 209, 209-1, 306 КК України, вироки щодо яких набрали законної сили у звітному періоді (станом на кінець звітного періоду, наростаючим підсумком) | 0 | ||||||
| 2 | з них | стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна | 0 | |||||
| 3 | сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду (гривень) | 0 | ||||||
| Керівник: | Ширінська О.Х. | |||||||
| (П.І.Б.) | ||||||||
| ______________________ | ||||||||
| (підпис) | ||||||||
| Виконавець: | Лук'янченко | |||||||
| (П.І.Б.) | ||||||||
| телефон: | 553926762,00 | |||||||
| факс: | ||||||||
| електронна пошта: | ||||||||
| 3 липня 2014 року | ||||||||

