| Аналітичний звіт про стан роботи зі зверненнями громадян в Голопристанському районному суді | |||||||||||||||||
| (гр.6+7+8=гр.4); (гр.9+10=гр.4); (гр.11+12+13+14+гр.4);(гр.16+17+18=гр.9-15); (гр.19+20=гр.9-15); (гр.19<=гр.16); (гр.20 >=гр.17) | |||||||||||||||||
| № з/п | Категорії | Надійшло звернень з питань | Звернення громадян | По категоріям | Відповідність вимогам ст.5 Закону* | Надійшло | Звернення, які ще не розглянуті | Обгрунтованність | |||||||||
| Не обгрунтовані | Обгрунтовані | ||||||||||||||||
| Всього | З них повторних | Пропозиції | Заяви | Скарги | Відповідають | Не відповідають | Від скаржників | Прийнято на прийомі | Через органи ДСА | Через інші органи | Надійшли вперше | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | 301 | На невидачу копій судових рішень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 302 | На дії суддів (у тому числі етика поведінки) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 303 | На тривалий нерозгляд справ і тяганину при розгляді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 304 | Про незгоду з судовим рішенням | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 305 | Про невчасне направлення справи до апеляційної та касаційної інстанції | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 306 | На несвоєчасне звернення до виконання судових рішень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 307 | На організацію роботи суду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 308 | Інші питання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всього: | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| Закон* - Закон України "Про звернення громадян" №393/96-ВР | |||||||||||||||||
| Виконав | ___________ | Є.Ф. Скакун | |||||||||||||||
| В.о. голови | ___________ | О.Х. Ширінська | |||||||||||||||

